年間入場者数
年度 | 人数 | 開館日数 |
---|---|---|
2023年度(令和5年度) | 3812人 | 135日 |
2022年度(令和4年度) | 2962人 | 117日 |
2021年度(令和3年度) | 1968人 | 71日 |
2020年度(令和2年度) | 2346人 | 71日 |
2019年度(平成31・令和元年度) | 4205人 | 114日 |
2018年度(平成30年度) | 5093人 | 120日 |
2017年度(平成29年度) | 3895人 | 106日 |
2016年度(平成28年度) | 4498人 | 115日 |
2015年度(平成27年度) | 3877人 | 101日 |
2014年度(平成26年度) | 4810人 | 107日 |
2013年度(平成25年度) | 4448人 | 92日 |
2012年度(平成24年度) | 3595人 | 75日 |
2011年度(平成23年度) | 4792人 | 79日 |
2010年度(平成22年度) | 3261人 | 83日 |
2009年度(平成21年度) | 3468人 | 49日 |
2008年度(平成20年度) | 5153人 | 95日 |
2007年度(平成19年度) | 5471人 | 105日 |
2006年度(平成18年度) | 4841人* | 82日 |
2005年度(平成17年度) | 4353人 | 74日 |
2004年度(平成16年度) | 3819人* | 74日 |
2003年度(平成15年度) | 2344人* | 84日 |
2002年度(平成14年度) | 3541人* | 64日 |
2001年度(平成13年度) | 1896人* | 51日 |
2000年度(平成12年度) | 3064人* | 51日 |
1999年度(平成11年度) | 2810人* | 42日 |
1998年度(平成10年度) | 1859人* | 37日 |
1997年度(平成9年度) | ― | ― |
1996年度(平成8年度) | ― | 5日 |
1995年度(平成7年度) | ― | 0 |
1994年度(平成6年度) | ― | 0 |
「卒業・修了作品展」入場者数は除く。例年平均:市現代美術館会場約1700人、市立大会場約700人
「博士後期課程審査展」入場は除く*印